1Contactor de vácuo de fase única de.14 kV - Contactor de vácuo de baixa tensão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | haibang |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 1Contactor de vácuo de fase única de.14 kV,Contador de vácuo monofásico de baixa tensão |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Contador de vácuo de fase única de 1,14 kV - Contador de vácuo de baixa tensão, tensão nominal de 1140 V, corrente nominal de 630 ~ 2500 A
Descrição geral:
Hai Bang Contador de vácuo de fase única 1.14kV Tipo CKJ1-1.14D/D630~2500 é adequado para sistemas de energia AC 50~60Hz, voltagem nominal do circuito principal 1140V, corrente nominal 630~2500A.Este tipo de Contador de vácuo de baixa tensão de fase única é usado principalmente como um interruptor de aterramento quando ocorre uma falha de aterramento de fase únicaO contador de vácuo de fase única de 1,14 kV é utilizado em situações elétricas que requerem controlo de fase única.Contactor de vácuo de fase única de 14 kV não superior a 1000 m acima do nível do mar.
Dados técnicos:
| Ame | Unidade | Valor | ||||
| Circuito principal | Voltagem de funcionamento nominal (Ue) | V | 1140 | |||
| Corrente de trabalho nominal (Ie) | A | 630 ~ 2500 | ||||
| Frequência nominal (fr) | Hz | 50 a 60 | ||||
| Capacidade nominal de ligação | A | 4Ie (AC-4) | ||||
| Capacidade de ruptura nominal | A | 4Ie (AC-2) | ||||
| Capacidade de ruptura máxima | kA | 5 | ||||
| Corrente de resistência a curto prazo | A/s | 4Ie/10 | ||||
| Frequência de potência resistir à tensão | Terminal de ligação à terra | kV | 4.2 | |||
| Paradas de vácuo | kV | 10 | ||||
| Impulso de iluminação resistir tensão | kV | 8 | ||||
| Circuito de controlo | Voltagem nominal (Us) | V | AC 110/220/380 | |||
| DC 110/220 | ||||||
| Potência nominal (P) de retenção elétrica | VA | ≤ 1000/100 (absorção/detenção) | ||||
| Circuito auxiliar | Formulário | (3a+2b) | ||||
| Valor nominal | AC 380V/5A, | |||||
| CC 380V/1A | ||||||
| Circuito de controle, circuito auxiliar para a freqüência de potência terra resistir tensão | kV | 2 | ||||
| Frequência nominal de funcionamento | A longo prazo | Tempo/h | 300 | |||
| A curto prazo | Tempo/h | 600 | ||||
| Resistência mecânica | 10000 vezes | 100 | ||||
| Resistência elétrica | 10000 vezes | 25 (AC-2) | ||||
| Características mecânicas | Horário de encerramento | ms | ≤ 200 | |||
| Horário de abertura original | ms | ≤ 150 | ||||
| Descolamento de fechamento | ms | ≤ 5 | ||||
| Observação: a tensão de controlo nominal pode ser feita de acordo com as exigências do cliente. | ||||||





